一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-602294
******服务中心物业管理服务定点采购
******服务中心
所属区域:包头市
预算金额(元):430,000.00
项目开始时间:2025-04-03 16:43:35
项目截止时间:2025-04-10 00:00:00
采购人联系方式:刘晶 ******
采购计划备案书/批准书编号:包政采计划[2025]九原00252
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商必须响应所有的需求。
(二)答疑与咨询
包头市公共资源交易中心 政采电子卖场服务科:******
采购人:刘晶 ******
技术服务热线:******10转2
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 物业管理服务 | 1 | 年 |
五、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
六、报价明细
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物业管理服务 | 1 | 年 | ******有限公司 | 360,000.00 | 是 |
七、供应商报价
******有限公司
成交时间:2025-04-10 11:57:15
成交金额:360000.00,大写(人民币):叁拾陆万元整。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 173,280.00 | 2025-04-03 14:56:05 |
2 | ******有限公司 | 360,000.00 | 2025-04-05 18:38:18 |
3 | ******有限责任公司 | 360,000.00 | 2025-04-09 16:46:34 |
4 | ******有限公司 | 368,800.00 | 2025-04-08 10:08:22 |
5 | ******有限公司 | 380,000.00 | 2025-04-03 09:14:31 |
6 | ******有限公司 | 387,000.00 | 2025-04-08 08:52:27 |
7 | ******有限公司 | 388,000.00 | 2025-04-09 21:30:45 |
8 | ******有限公司 | 390,000.00 | 2025-04-08 16:43:44 |
9 | ******有限责任公司 | 398,000.00 | 2025-04-05 17:15:38 |
10 | ******有限公司 | 398,000.00 | 2025-04-07 17:54:17 |
11 | ******有限责任公司 | 398,000.00 | 2025-04-09 20:17:45 |
12 | ******有限公司 | 398,888.00 | 2025-04-09 15:31:16 |
13 | ******有限公司 | 400,000.00 | 2025-04-03 10:53:23 |
14 | ******有限公司 | 400,000.00 | 2025-04-09 11:54:51 |
15 | ******有限公司 | 400,000.00 | 2025-04-09 20:27:03 |
16 | ******有限责任公司 | 402,000.00 | 2025-04-03 17:06:37 |
17 | ******有限公司 | 405,000.00 | 2025-04-03 15:59:28 |
18 | ******有限公司 | 408,500.00 | 2025-04-07 09:32:51 |
19 | ******有限公司 | 410,000.00 | 2025-04-03 14:50:11 |
20 | ******有限责任公司 | 419,060.00 | 2025-04-08 12:00:19 |
21 | ******有限责任公司 | 420,000.00 | 2025-04-07 11:35:33 |
22 | ******有限公司 | 420,000.00 | 2025-04-08 16:20:50 |
23 | ******有限公司 | 423,800.00 | 2025-04-07 11:24:09 |
24 | ******有限公司 | 426,660.00 | 2025-04-09 09:12:36 |
25 | ******服务中心 | 428,800.00 | 2025-04-02 17:03:51 |
26 | ******有限公司 | 429,000.00 | 2025-04-08 10:07:57 |
27 | ******有限公司 | 429,500.00 | 2025-04-09 14:15:34 |
28 | ******有限公司 | 430,000.00 | 2025-04-03 22:16:01 |
******服务中心
包头市政采商城电子卖场.png